
CS高效弹簧圆锥破碎机
【进料粒度】35-300 mm
【生产能力】40-500T/H
【适用物料】铁矿石、铜矿石、石灰石、石英、花岗岩、砂岩等中等和中等以上硬度的物料进行中、细碎作业。
【应用领域】广泛应用于冶金、建材、矿业、化工等行业。
- 河卵石
- 石灰石
- 石英石
- 萤石
型 号 | 进料 | 出料口可 | 处 理 | 电 机 | 重 量 | 外形 尺寸(mm) |
粒度 | 调整范围 | 能 力 | 功 率 | (t) | ||
(mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | |||
PYB600 | 65 | 12-25 | 20-40 | 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 2-13 | 30-80 | 30 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 45 | 3-13 | 15-50 | 55 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.6 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 50.4 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
弹簧圆锥破碎机工作时,电动机通过弹性联轴器、传动轴和一对锥齿轮带动偏心轴套转动,破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做旋摆运动,使破碎壁和轧臼壁时而靠近,时而远离,矿石在破碎腔内不断地受到挤压、撞击和弯曲而被破碎。
地址: 成都市青白江区同辉路193号
电话: 028-83676977
抖阴素人短视频 手机:13666220166
抖阴素人短视频 传真:028-83676977
邮箱:Susan@cdstrk.com